WS.fillRect(335, 275, 112, 100);
WS.fillRect(465, 275, 113, 100);
WS.fillRect(595, 275, 114, 100);
WS.fillRect(725, 275, 115, 100);
WS.fillRect(855, 275, 116, 100);
WS.fillRect(335, 475, 112, 100);
WS.fillRect(465, 475, 113, 100);
WS.fillRect(725, 475, 115, 100);
WS.fillRect(855, 475, 116, 100);
WS.setColor(Color.white);
WS.fillRect(350, 275, 80, 100);
WS.fillRect(610, 275, 80, 100);
WS.fillRect(740, 275, 80, 100);
WS.fillRect(870, 475, 80, 100);
WS.fillRect(480, 475, 80, 100);
WS.drawRect(480, 275, 80, 100);
WS.drawRect(870, 275, 80, 100);
WS.drawRect(350, 475, 80, 100);
WS.drawRect(740, 475, 80, 100);
WS.setColor(Color.white);
WS.fillRect(515, 275, 10, 100);
WS.fillRect(905, 275, 10, 100);
WS.fillRect(385, 475, 10, 100);
WS.fillRect(775, 475, 10, 100);
WS.fillRect(480, 320, 80, 10);
WS.fillRect(870, 320, 80, 10);
WS.fillRect(740, 520, 80, 10);
WS.fillRect(350, 520, 80, 10);
Tidak ada komentar:
Posting Komentar